| UKURAN BAJU KURUNG (UKURAN DALAM INCI) |
|||||
| UKURAN STANDARD BAJU KURUNG PAHANG | |||||
| SAIZ | SS | S | M | L | XL |
| BAHU | 14 | 15 | 16 | 16 | |
| TANGAN | 21 | 21 | 22 | 22 | |
| LUAS TANGAN | 14 | 14 | 14 | 18 | |
| DADA | 38 | 42 | 44 | 46 | |
| LABUH BAJU | 37 | 38 | 40 | 40 | |
| PINGGANG | 23 | 28 | 30 | 34 | |
| PUNGGUNG | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| LABUH KAIN | 39 | 40 | 40 | 40 | |
No comments:
Post a Comment